工場敷地:2,841㎡/工場建物:1,175㎡

(処理能力 25t/日)
2. 有害物質を含む廃棄物等のコンクリート固型化施設
(処理能力 25t/日)
3. 有害物質を含む廃棄物等のコンクリート固化施設
(処理能力 32.96t/日)
4. 廃棄物のコンクリート固化施設
(処理能力 32.96t/日)
5. 廃乾電池破砕処理施設(一基)
| ・11t コンテナ車(アームロール) | …1台 |
| 11t専用コンテナ | …3台 |
| ・10t コンテナ車(アームロール) | …2台 |
| 10t専用コンテナ | …22台 |
| ・4t コンテナ車(アームロール) | …3台 |
| 4t専用コンテナ | …200台 |
| ・11t 平トラック(ユニック付き) | …1台 |
| ・10t 平トラック(ユニック付き) | …1台 |
| ・3t 平トラック(ユニック付き) | …1台 |
| ・2t 平トラック | …1台 |



